dima:polk
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| dima:polk [2025/11/18 08:51] – dima | dima:polk [2025/11/27 21:29] (текущий) – dima | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | 87Й ОРКОБОКЙНЫ ПОЛК ЛЕГКОЙ ПЕХОТЫ | + | **87Й ОРКОБОКЙНЫ ПОЛК ЛЕГКОЙ ПЕХОТЫ** |
| Организованный в 642.М40 в ответ на вторжение орочих сил в систему | Организованный в 642.М40 в ответ на вторжение орочих сил в систему | ||
| - | Мир смерти | + | **Мир смерти** |
| +3 к двум из следующих характеристик: | +3 к двум из следующих характеристик: | ||
| + | |||
| умение «Выживание» на уровне «Тренированный» (+10). | умение «Выживание» на уровне «Тренированный» (+10). | ||
| + | |||
| один из следующих талантов: | один из следующих талантов: | ||
| - | штраф -10 на все социальные тесты в официальной обстановке, | + | |
| + | //штраф -10 на все социальные тесты в официальной обстановке, | ||
| персонажи на старте получают +2 раны. | персонажи на старте получают +2 раны. | ||
| - | ИЛИ | + | **//ИЛИ//** |
| + | |||
| + | **Схола Прогениум** | ||
| - | Схола Прогениум | ||
| +3 к Силе Воли, +3 к Ближнему или Дальнему бою. | +3 к Силе Воли, +3 к Ближнему или Дальнему бою. | ||
| + | |||
| Умения: | Умения: | ||
| готик, Низкий готик)» на уровне «Тренированный» (+10). | готик, Низкий готик)» на уровне «Тренированный» (+10). | ||
| + | |||
| Все персонажи-прогены начинают игру с одним следующих талантов: | Все персонажи-прогены начинают игру с одним следующих талантов: | ||
| «Непоколебимая вера». | «Непоколебимая вера». | ||
| + | |||
| Стартовое количество ран: персонажи получают +1 | Стартовое количество ран: персонажи получают +1 | ||
| дополнительную рану. | дополнительную рану. | ||
| - | Меланхолик | + | **Меланхолик** |
| + | |||
| Стартовые таланты: | Стартовые таланты: | ||
| - | Полк лёгкой пехоты | + | **Полк лёгкой пехоты** |
| +3 к Ловкости, | +3 к Ловкости, | ||
| Стартовые умения: | Стартовые умения: | ||
| Строка 30: | Строка 40: | ||
| Стандартный полковой набор: лазкарабин (главное оружие) и четыре батареи, | Стандартный полковой набор: лазкарабин (главное оружие) и четыре батареи, | ||
| - | Строевая подготовка | + | **Строевая подготовка** |
| Стартовые таланты: | Стартовые таланты: | ||
| - | Взрывчатка | + | **Взрывчатка** |
| - | Стандартный полковой набор: члены полка получают дополнительный бонус +10 на все тесты снабжения, | + | |
| + | Стандартный полковой набор: | ||
| + | члены полка получают дополнительный бонус +10 на все тесты снабжения, | ||
dima/polk.1763455918.txt.gz · Последнее изменение: — dima
